🥇 全球联赛TOP 20 实力排名
| # | 联赛 | 国家/地区 | 系数 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 英超 | 英格兰 | 107.8 | 📈 +2 |
| 2 | 西甲 | 西班牙 | 96.4 | ➖ |
| 3 | 意甲 | 意大利 | 88.2 | 📈 +1 |
| 4 | 德甲 | 德国 | 85.7 | 📉 -1 |
| 5 | 法甲 | 法国 | 74.5 | ➖ |
| 6 | 荷甲 | 荷兰 | 62.3 | 📈 +1 |
| 7 | 葡超 | 葡萄牙 | 58.9 | 📉 -1 |
| 8 | 巴甲 | 巴西 | 56.1 | 📈 +2 |
| 9 | 阿甲 | 阿根廷 | 50.4 | ➖ |
| 10 | 美职联 | 美国/加拿大 | 47.2 | 📈 +3 |
| 11 | 乌超 | 乌克兰 | 42.8 | ➖ |
| 12 | 比甲 | 比利时 | 40.5 | 📉 -1 |
| 13 | 土超 | 土耳其 | 38.1 | 📈 +1 |
| 14 | 苏超 | 苏格兰 | 34.9 | ➖ |
| 15 | 俄超 | 俄罗斯 | 32.6 | 📉 -2 |
| 16 | 奥超 | 奥地利 | 30.2 | ➖ |
| 17 | 丹超 | 丹麦 | 27.9 | 📈 +1 |
| 18 | 中超 | 中国 | 26.3 | 📉 -1 |
| 19 | J联赛 | 日本 | 24.8 | 📈 +2 |
| 20 | K联赛 | 韩国 | 22.1 | ➖ |
🔥 欧洲五大联赛 · 竞争力解读
英超持续统治,西甲技术流依旧,意甲复苏,德甲拜仁独大,法甲三强争霸。
🌎 南美&亚洲·新兴势力
❓ 世界足球联赛排名 · 热门问答